項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | |
級(jí)別 | 一級(jí) | 二級(jí) |
色澤《羅維朋比色槽 25.4mm 》≤ | 黃 35 紅 2.0 | 黃 35 紅 3.0 |
氣味、滋味 | 具有油茶籽油固有的氣味和滋味,無(wú)異味 | 具有油茶籽油固有的氣味和滋味,無(wú)異味 |
透明度 | 澄清、透明 | 澄清、透明 |
水分及揮發(fā)物( % )≤ | 0.10 | 0.15 |
不溶性雜質(zhì)( % )≤ | 0.05 | 0.05 |
酸值( mgKOH/kg)≤ | 1.0 | 2.5 |
過(guò)氧化值( mmol/kg)≤ | 6.0 | 7.5 |
溶劑殘留量( mg/kg)≤ | 不得檢出 | 不得檢出 |
加熱試驗(yàn)( 280 ℃) | 無(wú)析出物 羅維朋比色計(jì):黃色值不變,紅色增加小于 0.4 | 微量析出物 羅維朋比色計(jì):黃色值不變,紅色增加小于 4.0, 藍(lán)色值增加小于 0.5 |
注:黑體部分指標(biāo)強(qiáng)制。 |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | ||||
級(jí)別 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | |
色澤 | 《羅維朋比色槽 25.4mm 》 ≤ | —— | —— | 黃 35 紅 2.0 | 黃 35 紅 5.0 |
《羅維朋比色槽 133.4mm 》 ≤ | 黃 30 紅 3.0 | 黃 35 紅 4.0 | —— | —— | |
氣味、滋味 | 無(wú)氣味、口感好 | 氣味、口感良好 | 具有油茶籽油固有氣味和滋味,無(wú)異味 | 具有油茶籽油固有氣味和滋味,無(wú)異味 | |
透明度 | 澄清、透明 | 澄清、透明 | —— | —— | |
水分及揮發(fā)物( % )≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
不溶性雜質(zhì)( % )≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
酸值( mgKOH/kg)≤ | 0.20 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | |
過(guò)氧化值( mmol/kg)≤ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
加熱試驗(yàn)( 280 ℃) | —— | —— | 無(wú)析出物 羅維朋比色計(jì):黃色值不變,紅色增加小于 0.4 | 微量析出物 羅維朋比色計(jì):黃色值不變,紅色增加小于 4.0, 藍(lán)色值增加小于 0.5 | |
含皂量( % )≤ | —— | —— | 0.03 | 0.03 | |
煙點(diǎn)(℃)≥ | 215 | 205 | —— | —— | |
冷凍試驗(yàn)( 0 ℃儲(chǔ)藏 5.5 小時(shí)) | 澄清、透明 | —— | —— | —— | |
溶劑殘留量( mg/kg) | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤ 50 | ≤ 50 | |
注 1 :劃有“——”者不做檢測(cè)。壓榨油和一、二級(jí)浸出油的溶劑殘留量檢出值小于 10mg/kg 時(shí),視為未檢出。注 2 :黑體部分指標(biāo)強(qiáng)制。 |